Wyniki egzaminu -
Niezawodność systemów mechatronicznych
Aktualizacja: 2019-12-20 11:02
         
L.p. Nr indeksu    
Termin I Termin II
1. 93439 2.0 - 4.5
2. 93443 2.0 2.0 3.0
3. 93444 2.0 4.5
4. 93446 3.5  
5. 93285 2.0 4.5
6. 93449 2.0 4.0
7. 93450 2.0 3.0
8. 93452 2.0 3.5
9. 93454 3.0  
10. 93455 3.0  
11. 93456 3.5  
12. 93459 2.0 3.5
13. 93460 2.0 3.5
14. 93461 5.0  
15. 91649 2.0 2.0 2.0
16. 93468 3.0  
17. 87527 - 2.0
18. 94584 2.0 3.5
19. 89760 - -
20. 93469 2.0 3.0
21. 93471 2.0 2.0 4.0
22.    
23.    
24.    
25.